L’équipe canadienne de développement des moins de 18 ans sélectionne 34 athlètes pour participer à la prochaine phase de développement des athlètes juniors
Ringuette Canada est fière d’annoncer les 34 athlètes sélectionnées pour participer à un nouveau programme de développement des moins de 18 ans qui se déroulera parallèlement au Championnat du monde de ringuette à Calgary, en Alberta, du 29 octobre au 4 novembre 2023.
Ces athlètes ont participé à un vaste processus de sélection, qui s’est achevé par un camp de sélection final qui s’est terminé le 14 août. Compte tenu de la richesse du réservoir de talents, il n’a pas été facile de prendre des décisions lorsqu’il s’est agi de sélectionner les équipes finales.
« Ces processus de sélection ne sont jamais faciles, mais nous sommes convaincus que ce groupe d’athlètes excellera. Elles apportent chacune des compétences uniques qui, ensemble, forment deux équipes talentueuses », a déclaré Shelley Coolidge, directrice du sport de Ringuette Canada. « Nous sommes fiers qu’elles représentent le Canada alors que nous continuons à développer notre programme.”
C’est la première fois que le volet de développement des moins de 18 ans est offert, et il constitue une autre occasion de haute performance pour les athlètes de ringuette canadiennes. La liste complète des athlètes sélectionnées se trouve ci-dessous.
L’équipe noir.e est dirigée par l’entraîneur·euse en chef Tracey Tulloch (Halifax, NS) et soutenue par les entraîneur·euses adjointes Sarah Ianni (Toronto, ON) et Jessica Boisvert (Ottawa, ON). L’équipe blanc.he est dirigée par l’entraîneur·euse en chef Danielle Brassington (Vancouver, BC) et soutenue par les entraîneur·euses adjointes Caley Mineault (Calgary, AB) et Daina Seymour (Regina, SK).
Le Championnat du monde de ringuette, ainsi que les programmes de développement qui l’accompagnent, débuteront le 29 octobre 2023 à WinSport, à Calgary, en Alberta.
ALIGNEMENT
J # | Nom | P | Ville d’origine | Equipe 2022-23 | |||||||
Équipe Noir.e | |||||||||||
2 | Charlotte Anderson | C/F | Ajax | ON | u19AA Ajax Pickering | ||||||
3 | Katelyn Barteaux | F/D | Kanata | ON | West Ottawa Wild | ||||||
19 | Janie Bourque | D | Grand-Barachois | NB | u19AA Team New Brunswick | ||||||
10 | Mia Fioravanti | C/F | Stittsville | ON | WORA u19AA | ||||||
6 | Morgan Forrest | C | Orleans | ON | GCRA – Gloucester Cumberland | ||||||
99 | Gabrielle Gosselin | F | Memramcook | NB | Team NB AA and CWG NB | ||||||
16 | Maya Howard | F | Ottawa | ON | GCRA u19AA and Ontario AA | ||||||
1 | Cadence Howe | G | Regina | SK | Regina Bandits | ||||||
12 | Cynthia LeBlanc | D | Haute-Aboujagane | NB | CWG Team NB | ||||||
17 | Cassidy MacLeod | F/C | Cocagne | NB | Team NB CWG and Team NB u19 | ||||||
64 | Emma Mason | C/D | Belwood | ON | Guelph Predators | ||||||
77 | Leah Mombourquette | F | Stillwater Lake | NS | Nova Scotia CWG | ||||||
22 | Sofia Morello | C | Pointe-Claire | QC | Lac Saint-Louis | ||||||
91 | Zoe Nagy | F | Boucher Ville | QC | Rive-Sud | ||||||
9 | Geneviève Robichaud | D | Ottawa | ON | GCRA u19AA and Team Ontario (CWG) | ||||||
33 | Annabelle Sylvestre | G | Beloeil | QC | Rive-Sud | ||||||
79 | Ophélie Vivier | F | McMasterville | QC | Rive-Sud | ||||||
Équipe Blanc.he | |||||||||||
9 | Tobi Albert | D | Saskatoon | SK | Saskatoon Blazers | ||||||
3 | Tayte Arlinghaus | F | St Albert | AB | St Albert Mission | ||||||
8 | Tessa Brown | C | Calgary | AB | Calgary Fusion | ||||||
14 | Karley Clark | D | Strathmore | AB | u19AA Zone 2 | ||||||
21 | Talisa Cowley | F | Langdon | AB | U19AA Zone 2 | ||||||
16 | Madison Fitzpatrick | F | Calgary | AB | Team AB / Calgary Rise | ||||||
77 | Tessa Galandy | F | Strathmore | AB | Zone 2 Blaze | ||||||
29 | Julia Harvie | G | Surrey | BC | U19AA Team BC | ||||||
6 | Olivia Hwang | D | St Albert | AB | St Albert Mission | ||||||
22 | Taylor Johnston | D | Regina | SK | u19AA Regina Bandits | ||||||
26 | Lauren Lesko | F | Calgary | AB | Team Alberta/Calgary AA Rise | ||||||
33 | Aeva Lott | G | Red Deer | AB | Red Deer Rush | ||||||
5 | Dylan Pighin | C | Water Valley | AB | Zone 2AA Blaze | ||||||
11 | Anjali Risbud | F | Calgary | AB | Calgary u19AA Fusion | ||||||
13 | Jemma Sangha | C | Anmore | BC | Team BC u19 AA | ||||||
24 | Brianna Shupe | C | Regina | SK | Regina Bandits | ||||||
18 | Ava Will | D | Calgary | AB | Calgary u19AA Fusion | ||||||
Équipe d’entraîneur.euses
Entraîneur.euses et personnel de soutien | |||
Équipe Noir.e | |||
Entraîneur.euse en chef | Tracey Tulloch | Halifax | NS |
Entraîneur.euse adjointe | Sarah Ianni | Toronto | ON |
Entraîneur.euse adjointe | Jessica Boisvert | Ottawa | ON |
Équipe Blanc.he | |||
Entraîneur.euse en chef | Danielle Brassington | Vancouver | BC |
Entraîneur.euse adjointe | Caley Mineault | Calgary | AB |
Entraîneur.euse adjointe | Daina Seymour | Regina | SK |
Tags: calgary, m18, m18 developpe