Résultats du concours d’habiletés du CCR 2024
mai 7, 2024
Dieppe (N.-B.) – Les participants au Concours d’habiletés 2024 ont été incroyables avant le Championnat canadien de ringuette. Nous tenons à remercier les participants pour leur impressionnante démonstration d’habileté et à féliciter toutes les personnes impliquées.
Il n’y avait pas de meilleure façon de lancer la semaine de compétition que par un concours d’habiletés amical, réunissant la crème de la crème du pays dans plusieurs catégories clés. Vous trouverez ci-dessous les trois premiers de chaque groupe d’âge et de chaque catégorie.
U19AA
Patineur.euse la plus rapide | ||
Alexa Worrell (Team Ontario) | Sophie Daigle (Team Nova Scotia) | Sage Snethun (Team Alberta) |
Tir le plus fort | ||
Emilie Daigle (Team New Brunswick) | Danika Lindsay (West Ottawa) | Dani Falconer (Team Alberta) |
Agilité du gardien.ne de but | ||
Marcena Crang (Team Manitoba) | Lily Mai Cantin (Lac St Louis) | Raegan Hatch (Calgary Crew) |
Agilité du patineur.euse | ||
Sophie Gallant (Team PEI) | Lauren Adams (Bonivital Angels) | Mia Tanguay (Team Quebec) |
Tireur d’élite | ||
Kylie Colibab (Saskatoon Blazers) | Brielle Lajoie (St Albert Mission) | Mikayla Williams (Team BC) |
U16AA
Patineur.euse la plus rapide | ||
Emma Lee (Team Quebec) | Tasha Blackwell (Team Alberta) | Arianna Draper (Calgary Attack) |
Tir le plus fort | ||
Ella Bigoraj (Zone 2 Blaze) | Koralie Gagnon (Laurentides) | Elyane Handfield (Team Quebec) |
Agilité du gardien.ne de but | ||
Megan Pellaers (Bonivital Angels) | Abri Cerakhshan (Richmond Hill) | Sophia Coli (Team Alberta) |
Agilité du patineur.euse | ||
London Clemett (Team Saskatchewan) | Lolyta Peloquin (Team Quebec) | Kassidy Pearson (Saskatoon Selects) |
Tireur d’élite | ||
Marley David (Team PEI) | Lauren Staye (Team Ontario) | Addison Jozsa (Team Alberta) |
Vous pouvez revoir le concours d’habiletés du CCR de 2024 sur la chaîne YouTube de Ringuette Canada ; youtube.com/c/RingetteCanadaRinguetteCanada.
Tags: ccr 2024, concours d'habiletés, CRC 2024